|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद का नाम: | 358 एंटी क्लाइम्ब बाड़ | मुख्य शब्द: | 358 सुरक्षा बाड़ |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | कम कार्बन स्टील के तार | छेद का आकार: | 3"x0.5" / 76.2*12.7mm |
| तार का व्यास: | 4.0 मिमी | विशेषता: | एंटी-इंफ्रोसियन/एंटी-क्लाइम्ब/एंटी-कट |
| पोस्ट का आकार: | 60x60 मिमी, 60x80 मिमी, 80x80 मिमी | सतह उपचार: | जस्ती, पाउडर लेपित, परमवीर चक्र लेपित |
| प्रकार: | फेंसिंग, ट्रेलिस और गेट्स | बाड़ टॉपिंग: | रेजर वायर, कंटीले तार, एंटी क्लाइम्ब स्पाइक्स |
| बाड़ की ऊंचाई: | 3.0m, 2.4m, 2.2m, 2.0m या अनुकूलित | प्रमाणन: | ISO9001:2015 |
| वेल्डेड शक्ति: | रेंज 540–690 एन/एम 2। | रंग: | ग्रीन आरएएल 6005/ब्लैक आरएएल 9005। |
| आवेदन: | उद्यान बाड़, राजमार्ग बाड़, खेल बाड़ | शैली: | ग्राहकों की मांग |
| लोडिंग के बंदरगाह: | टियांजिन Xingang बंदरगाह | नमूना: | मुक्त करने के लिए |
| प्रमुखता देना: | जस्ती 358 सुरक्षा बाड़,पाउडर लेपित सुरक्षा बाड़,358 पार्कों के लिए बाड़ |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | 358 चढ़ाई विरोधी बाड़ |
| सामग्री | कम कार्बन स्टील तार |
| छेद का आकार | 3"x0.5" / 76.2*12.7 मिमी |
| तार व्यास | 4.0 मिमी |
| विशेषता | क्षरण विरोधी/ चढ़ाई विरोधी/ कटौती विरोधी |
| पोस्ट का आकार | 60x60mm, 60x80mm, 80x80mm |
| सतह उपचार | जस्ती, पाउडर लेपित, पीवीसी लेपित |
| बाड़ की टॉपिंग | रेजर वायर, कांटेदार तार, एंटी क्लाइम्ब स्पाइक्स |
| बाड़ की ऊंचाई | 3.0m, 2.4m, 2.2m, 2.0m या अनुकूलित |
| प्रमाणन | आईएसओ 9001:2015 |
| वेल्डेड शक्ति | दायरा 540-690 N/m2 |
| रंग | हरा RAL 6005/काला RAL 9005 |
| आवेदन | उद्यान बाड़, राजमार्ग बाड़, खेल बाड़ |
"358" पदनाम इसके मापों से आता हैः 3" × 0.5" × 8 गेज (76.2 मिमी × 12.7 मिमी × 4 मिमी) यह सुरक्षा बाड़ बहुत मुश्किल है,के साथ छोटे जाल एपर्चर प्रभावी ढंग से उंगलियों के सबूत और पारंपरिक हाथ उपकरण के लिए प्रतिरोधी है.
उपलब्ध सबसे सुरक्षित बाधाओं में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त, 358 बाड़ चढ़ना मुश्किल है और उच्च शक्ति परिधि सुरक्षा प्रदान करता है।सुरक्षा बनाए रखते हुए सौंदर्य प्रभावों को बढ़ाने के लिए पैनलों को आंशिक रूप से मोड़ा जा सकता है.
| जाल खोलना | तार व्यास | पैनल ऊंचाई | पैनल चौड़ाई | पोस्ट प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 12.7x76.2 मिमी (0.5'x3') | 3/3.5/4 मिमी | 1.2-6 मीटर | 20.0-3.1 मीटर | स्क्वायर पोस्ट (एसएचएस) 60x60x2.0/2.5/3.0 मिमी आयताकार स्तंभ (RHS) 40x60x2.0/2.5/3.0mm |
| 358 बाड़ की ऊंचाई | 2.1 मीटर | 2.4 मीटर | 3.0m |
|---|---|---|---|
| पैनल चौड़ाई | 2515 मिमी | 2515 मिमी | 2515 मिमी |
| छेद का आकार | 12.7*76.2 मिमी | 12.7*76.2 मिमी | 12.7*76.2 मिमी |
| तार व्यास | 4 मिमी | 4 मिमी | 4 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Amanda
दूरभाष: 008618812186661
फैक्स: 86-318-7615090