|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रकार: | फेंसिंग, ट्रेलिस और गेट्स | उत्पत्ति के प्लेस: | बीजिंग, चीन (मुख्यभूमि) |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | पूर्व गर्म डूबा जस्ती ट्यूब | फ्रेम सामग्री: | धातु |
| मेन मार्केट: | संयुक्त राज्य अमेरिका, कैंडादा, ऑस्ट्रेलिया | सतह: | गर्म डूबा हुआ जस्ती और पाउडर कोटिंग |
| प्रमुखता देना: | धातु कटघरा बाड़,इस्पात कटघरा बाड़ पैनल |
||
लोहे की बाड़ / स्टील की बाड़ का विवरण:
| सामग्री: | Q235 | रंग: | ब्लैक एंड ग्रे या अन्य |
|---|---|---|---|
| आयाम: | 1800 मिमी X 2400 मिमी, 2100 मिमी X 2400 मिमी या अनुकूलित | नमक स्प्रे परीक्षण: | उत्तीर्ण करना |
| उपचार: | पाउडर लेपित, गर्म डूबा जस्ती | तकनीकी: | पंच पाइप और वेल्डिंग आदि |
| निक नाम: | स्टील बाड़, स्टील ट्यूबलर बाड़, स्टील भाला बाड़, गैरीसन बाड़, सजावटी स्टील बाड़ | ईमानदार पाइप: | 25 मिमी X 25 मिमी X 1.20 मिमी |
| रेल: | 40 मिमी X 40 मिमी X 1.60 मिमी | पद: | 65 मिमी X 65 मिमी X 2.00 मिमी X 3000 मिमी |
| लोकप्रिय: | पाउडर लेपित दाग काला | apllication: | गार्डन बाड़, खेत की बाड़, आवासीय बाड़, राजमार्ग की बाड़, रेलवे की बाड़, बालकनी की बाड़, हवाई अड्डे की बाड़, स्टेडियम की बाड़, नगरपालिका की बाड़, पुल की बाड़, सीढ़ी की बाड़, एयर-कंडीशन बाड़ |
| पीवीसी सड़क अवरोध PZ श्रृंखला | |||||
| आदर्श | PZ-ए (भारी) | ||||
| स्तंभ की ऊँचाई (मिमी) | 1000-2000 | ||||
| मानक रिक्ति (मिमी) | 2500 | ||||
| कॉलम फिक्सिंग विधि | एंबेडेड प्रकार, विस्तार बोल्ट | ||||
| कार्यक्षेत्र स्तंभ (मिमी) | 40 * 70 | ||||
| क्रॉस बार (मिमी) | 36 * 56 | ||||
| वैकल्पिक कॉलम (मिमी) | 58 * 82,85 * 85.120 * 120 | ||||
| आदर्श | PZ-बी | ||||
| स्तंभ की ऊँचाई (मिमी) | 800-1800 | ||||
| मानक रिक्ति (मिमी) | 2500 | ||||
| कॉलम फिक्सिंग विधि | एंबेडेड प्रकार, विस्तार बोल्ट | ||||
| कार्यक्षेत्र स्तंभ (मिमी) | 25 * 70 | ||||
| क्रॉस बार (मिमी) | 36 * 56 | ||||
| वैकल्पिक कॉलम (मिमी) | 58 * 82,85 * 85.120 * 120.100 * 100 | ||||
| आदर्श | PZ-सी | ||||
| स्तंभ की ऊँचाई (मिमी) | 600-1200 | ||||
| मानक रिक्ति (मिमी) | 2500 | ||||
| कॉलम फिक्सिंग विधि | एंबेडेड प्रकार, विस्तार बोल्ट | ||||
| कार्यक्षेत्र स्तंभ (मिमी) | 14 * 50 | ||||
| क्रॉस बार (मिमी) | 36 * 56 | ||||
| वैकल्पिक स्तंभ (मिमी) | 58 * 82,85 * 85.120 * 120 | ||||
| आदर्श | PZ-डी | ||||
| स्तंभ की ऊँचाई (मिमी) | 600-1200 | ||||
| मानक रिक्ति (मिमी) | 2500 | ||||
| कॉलम फिक्सिंग विधि | एंबेडेड प्रकार, विस्तार बोल्ट | ||||
| कार्यक्षेत्र स्तंभ (मिमी) | 20 * 70 | ||||
| क्रॉस बार (मिमी) | 36 * 56 | ||||
| वैकल्पिक स्तंभ (मिमी) | 58 * 82,85 * 85.120 * 120 | ||||
| आदर्श | PZ-ई | ||||
| स्तंभ की ऊँचाई (मिमी) | 600-1200 | ||||
| मानक रिक्ति (मिमी) | 2500 | ||||
| कॉलम फिक्सिंग विधि | एंबेडेड प्रकार, विस्तार बोल्ट | ||||
| कार्यक्षेत्र स्तंभ (मिमी) | 20 * 46 | ||||
| क्रॉस बार (मिमी) | 36 * 56 | ||||
| वैकल्पिक कॉलम (मिमी) | 58 * 82,85 * 85.120 * 120 | ||||
| आदर्श | PZ-एफ | ||||
| स्तंभ की ऊँचाई (मिमी) | 400-1000 | ||||
| मानक रिक्ति (मिमी) | 2000 | ||||
| कॉलम फिक्सिंग विधि | एंबेडेड प्रकार, विस्तार बोल्ट | ||||
| कार्यक्षेत्र स्तंभ (मिमी) | 20 * 46 | ||||
| क्रॉस बार (मिमी) | 20 * 46 | ||||
| वैकल्पिक कॉलम (मिमी) | 58 * 82,36 * 56,85 * 85 | ||||
| आदर्श | PZ-जी | ||||
| स्तंभ की ऊँचाई (मिमी) | 400-1000 | ||||
| मानक रिक्ति (मिमी) | 2000 | ||||
| कॉलम फिक्सिंग विधि | एंबेडेड प्रकार, विस्तार बोल्ट | ||||
| कार्यक्षेत्र स्तंभ (मिमी) | 14 * 50 | ||||
| क्रॉस बार (मिमी) | 20 * 46 | ||||
| वैकल्पिक कॉलम (मिमी) | 58 * 82,36 * 56,85 * 85 | ||||
सुरक्षा विभाजन बाड़ की उत्पाद सुविधा
उत्पाद वर्णन:
उन्नत स्प्रे कोटिंग, उल्लेखनीय विरोधी जंग संपत्ति, मौसम और कटाव प्रतिरोध;
बहुक्रिया मिश्रण, व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा;
सुरक्षित, मजबूत स्थिरता, निराकरण के लिए आसान।
रेल
रेल चार आकारों में उपलब्ध हैं, 40 x 40, 45 x 45, 50 x 50 और 65 x 50। रेल का आकार बाड़ की ऊंचाई और आवश्यक सुरक्षा के स्तर पर निर्भर है।
सामान्य औद्योगिक सुरक्षा
'डब्ल्यू' प्रोफाइल 2.0 मिमी 2.5 मिमी 3.0 मिमी
'डी' प्रोफाइल
गेट्स
उपर्युक्त युक्ति के अनुसार गेट्स एकल पैदल यात्री गेट या डबल व्हीकल गेट के रूप में भी उपलब्ध हैं। इन गेटों को बाकी तालियों की बाड़ प्रणाली के रूप में देखने के लिए निर्मित किया जाता है और बहुत ही उचित और साथ ही अत्यधिक टिकाऊ होते हैं। सभी गेट फिर से एक आरएएल रंग में उपलब्ध हैं जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है।
विशिष्टता:

व्यक्ति से संपर्क करें: Amanda
दूरभाष: 008618812186661
फैक्स: 86-318-7615090